登録日 2024-05-19 15:49
金額情報
支払総額 | 44.8万円 | 本体価格 | 37.8万円 | 諸費用 (税込) | 7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 7.9万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヶ月、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:12ヶ月 走行無制限
全国対応の1年間走行距離無制限保証付!大人気のカープレミア保証のブロンズプランを1年間サービスで付帯している車両になります!遠方の方や距離を走るお客様でも安心です!別途有償で対象範囲や年数の延長可!!
三菱 ミニキャブバン の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検整備付 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 623 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
三菱 ミニキャブバン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
082-209-5851
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら