登録日 2024-02-07 15:11
金額情報
支払総額 | 85万円 | 本体価格 | 78万円 | 諸費用 (税込) | 7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2004年 / 平成16年 | 走行距離 | 13万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | × |
---|
保証付:1ヶ月 1000km
−
マツダ ブローニィバン の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 6名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2024年 06月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 808 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
マツダ ブローニィバン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
082-209-5851
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら